根据我校硕士研究生招生工作相关安排,现将经济管理学院2026年硕士研究生调剂复试成绩予以公布,如下:
公布时间:2026年4月10日-2026年4月16日
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
| 1 | 张*泳 | 105646000004052 | 383 | 216.4 | 599.4 |
| 2 | 陈*峰 | 105616021008126 | 359 | 237.4 | 596.4 |
| 3 | 唐*婷 | 103946444709675 | 354 | 235.2 | 589.2 |
| 4 | 祁* | 102846210621334 | 350 | 236.8 | 586.8 |
| 5 | 陈*霖 | 105926440302278 | 324 | 262.6 | 586.6 |
| 6 | 黄*迎 | 105596210007516 | 351 | 228.4 | 579.4 |
| 7 | 张*如 | 118456011013794 | 330 | 235.8 | 565.8 |
| 8 | 张*豪 | 106736002001210 | 338 | 221.2 | 559.2 |
| 9 | 吴* | 102856210014483 | 348 | 205.6 | 553.6 |
| 10 | 陈*彬 | 105646000005011 | 347 | 201 | 548 |
| 11 | 王* | 105616021005052 | 353 | 192.6 | 545.6 |
| 12 | 郑*薇 | 105616021011075 | 332 | 204.2 | 536.2 |
| 13 | 何*诚 | 102766214600079 | 354 | 182.2 | 536.2 |
| 14 | 谢*同 | 113476120260185 | 264 | 211.2 | 475.2 |
| 15 | 冯*坤 | 106766000003308 | 259 | 169 | 428 |
| 16 | 陈*明 | 101526070001150 | 259 | 161 | 420 |
sunbet申搏官方网站经济管理学院
2026年4月10日